- Slaapkamer: 2-3
Wil je zien welke kwaliteit en afwerking het project te bieden heeft of welke de mogelijkheden voor jou zijn? Maak een afspraak!
Geen enkele familie is hetzelfde. De woningen van oHase dus ook niet. Je kan kiezen uit verschillende types, die elk nog varianten hebben. Er is voor ieder wat wils. De oppervlaktes variëren van 77m² tot 255m². Gelegen aan het water of aan het groen aangelegde gemeenschapsplein. Van knus appartement tot ruime gezinswoning. Je bepaalt bovendien zelf de indeling en de afwerking.
Woningen aan het water
Aan het water is er gekozen voor laagbouw: zo kunnen zo veel mogelijk mensen genieten van zicht op het kanaal. Je kan hier levenslang wonen dankzij een slaapkamer op het gelijkvloers. Daarnaast hebben de kamers een extra groene touch: de platte daken zijn afgewerkt als extensieve groendaken. Deze woningen kregen de verfrissende namen 'Oever', 'Dijk' en 'Kaai'.
Appartementen
In het midden van oHase vind je de parkappartementen en –penthouses terug: centraal gelegen, aan het gezellige en autovrije plein maar toch met zicht op het water. De residenties 'Tropen', 'Toendra', 'Savanne' en 'Steppe' zijn reeds uitverkocht. De nieuwe fase aan de voorzijde van het project is residentie 'Taïga'. Er zijn appartementen voor elke gezinssamenstelling en levensstijl. Woon je liever zonder trap? Of past het penthouse met drie slaapkamers beter bij jouw gezin? Verkies jij een vergezicht richting water? Of kijk je liever uit op een groene omgeving? Door de opstelling van de appartementen geniet je steeds van de zon en het zicht. Een andere troef is de bushalte voor de deur. De ruime terrassen zijn zuidelijk georiënteerd. Dagelijks vakantiegevoel? Check!
Parkwoningen
Deze 12 wooneenheden hebben allemaal een garage: ofwel inpandig ofwel als carport. Daarnaast is er in deze woningen een extra kamer: een hobbyruimte om te schilderen? Of een berging voor je tuinspullen? De keuze is aan jou. Bovendien kan je in alle rust vertoeven in je private achtertuin of een babbel slaan met je buren in het weelderige park.
Kom het project beleven, we helpen je graag verder!
Modelwoonst
Modelappartement Taïga
Contacteer ons voor een bezoek op 011 39 90 50 of info@jansenrealestate.be.
Modelparkwoning - Type 4
Deze modelwoning is inmiddels verkocht.
Modelparkwoning - Type 3
Deze modelwoning is inmiddels verkocht.
Modelappartement - Type 3
Dit modelappartement is inmiddels verkocht.
Overzicht aanbod
oHase - BLOK A Steppe |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - A1 | 2 | 99 m² | 16 m² | Verkocht | |
Appartement - A2 | 2 | 89 m² | 18 m² | Verkocht | |
Appartement - A3 | 1 | 77 m² | 18 m² | Verkocht | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - A4 | 2 | 99 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - A5 | 2 | 89 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - A6 | 1 | 77 m² | 13 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - A7 | 2 | 90 m² | 81 m² | Verkocht | |
Appartement - A8 | 1 | 77 m² | 16 m² | Verkocht | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - A9 | 2 | 129 m² | 46 m² | Verkocht | |
oHase - Blok Taïga |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Gelijkvloerse verdieping - Taïga 0.1 | 2 | 43 m² | 27 m² | € 286.000 | |
Gelijkvloerse verdieping - Taïga 0.2 | 2 | 43 m² | 43 m² | In optie | |
Gelijkvloerse verdieping - Taïga 0.3 | 2 | 105 m² | 56 m² | 31 m² | Verkocht |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - Taïga 1.4 | 2 | 89 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - Taïga 1.5 | 2 | 10 m² | € 261.200 | ||
Appartement - Taïga 1.6 | 2 | 10 m² | In optie | ||
Duplex - Taïga 1.7 | 3 | 11 m² | € 312.900 | ||
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - Taïga 2.8 | 1 | 77 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - Taïga 2.9 | 2 | 10 m² | € 263.850 | ||
Appartement - Taïga 2.10 | 2 | 10 m² | In optie | ||
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - Taïga 3.11 | 3 | 38 m² | € 426.300 | ||
oHase - BLOK B Savanne |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - B1 | 1 | 77 m² | 18 m² | Verkocht | |
Appartement - B2 | 2 | 89 m² | 20 m² | Verkocht | |
Appartement - B3 | 2 | 111 m² | 22 m² | Verkocht | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - B4 | 1 | 77 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - B5 | 2 | 89 m² | 14 m² | Verkocht | |
Appartement - B6 | 2 | 102 m² | 23 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - B7 | 1 | 77 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - B8 | 2 | 89 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - B9 | 2 | 102 m² | 18 m² | Verkocht | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - B10 | 2 | 152 m² | 117 m² | Verkocht | |
oHase - BLOK C Toendra |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - C1 | 1 | 77 m² | 18 m² | Verkocht | |
Appartement - C2 | 2 | 89 m² | 19 m² | Verkocht | |
Appartement - C3 | 2 | 99 m² | 22 m² | Verkocht | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - C4 | 1 | 77 m² | 15 m² | Verkocht | |
Appartement - C5 | 2 | 89 m² | 15 m² | Verkocht | |
Appartement - C6 | 2 | 99 m² | 13 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - C7 | 1 | 77 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - C8 | 2 | 89 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - C9 | 2 | 99 m² | 16 m² | Verkocht | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - C10 | 1 | 77 m² | 16 m² | Verkocht | |
Appartement - C11 | 2 | 89 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - C12 | 2 | 99 m² | 10 m² | Verkocht | |
Vierde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - C13 | 3 | 192 m² | 69 m² | Verkocht | |
oHase - BLOK D Tropen |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - D1 | 1 | 77 m² | 18 m² | Verkocht | |
Appartement - D2 | 2 | 89 m² | 24 m² | Verkocht | |
Appartement - D3 | 3 | 110 m² | 22 m² | Verkocht | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - D4 | 1 | 77 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - D5 | 2 | 89 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - D6 | 2 | 102 m² | 18 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - D7 | 1 | 77 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - D8 | 2 | 89 m² | 14 m² | Verkocht | |
Appartement - D9 | 2 | 102 m² | 21 m² | Verkocht | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - D10 | 2 | 89 m² | 82 m² | Verkocht | |
Appartement - D11 | 2 | 102 m² | 18 m² | Verkocht | |
Vierde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - D12 | 2 | 159 m² | 47 m² | Verkocht | |
oHase - PARKWONINGEN |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Huis - Parkwoning 1 | 4 | 198 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 2 | 3 | 168 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 3 | 4 | 176 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 4 | 3 | 168 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 5 - MODELWONING | 4 | 194 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 6 - MODELWONING | 3 | 175 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 7 | 3 | 175 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 8 | 3 | 175 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 9 | 3 | 175 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 10 | 4 | 195 m² | Verkocht | ||
oHase - WONINGEN AAN HET WATER |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Huis - Kaai 1 | 4 | 194 m² | Verkocht | ||
Huis - Kaai 2 | 3 | 173 m² | Verkocht | ||
Huis - Dijk 1 | 3 | 178 m² | Verkocht | ||
Huis - Dijk 2 | 4 | 193 m² | Verkocht | ||
Huis - Dijk 3 | 4 | 199 m² | Verkocht | ||
Huis - Oever 1 | 3 | 170 m² | 20 m² | Verkocht | |
Huis - Oever 2 | 2 | 132 m² | 21 m² | Verkocht | |
Huis - Oever 3 | 3 | 164 m² | 20 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - A1 | 2 | 99 m² | 16 m² | Verkocht | |
Appartement - A2 | 2 | 89 m² | 18 m² | Verkocht | |
Appartement - A3 | 1 | 77 m² | 18 m² | Verkocht | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - A4 | 2 | 99 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - A5 | 2 | 89 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - A6 | 1 | 77 m² | 13 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - A7 | 2 | 90 m² | 81 m² | Verkocht | |
Appartement - A8 | 1 | 77 m² | 16 m² | Verkocht | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - A9 | 2 | 129 m² | 46 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Gelijkvloerse verdieping - Taïga 0.1 | 2 | 43 m² | 27 m² | € 286.000 | |
Gelijkvloerse verdieping - Taïga 0.2 | 2 | 43 m² | 43 m² | In optie | |
Gelijkvloerse verdieping - Taïga 0.3 | 2 | 105 m² | 56 m² | 31 m² | Verkocht |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - Taïga 1.4 | 2 | 89 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - Taïga 1.5 | 2 | 10 m² | € 261.200 | ||
Appartement - Taïga 1.6 | 2 | 10 m² | In optie | ||
Duplex - Taïga 1.7 | 3 | 11 m² | € 312.900 | ||
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - Taïga 2.8 | 1 | 77 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - Taïga 2.9 | 2 | 10 m² | € 263.850 | ||
Appartement - Taïga 2.10 | 2 | 10 m² | In optie | ||
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - Taïga 3.11 | 3 | 38 m² | € 426.300 |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - B1 | 1 | 77 m² | 18 m² | Verkocht | |
Appartement - B2 | 2 | 89 m² | 20 m² | Verkocht | |
Appartement - B3 | 2 | 111 m² | 22 m² | Verkocht | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - B4 | 1 | 77 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - B5 | 2 | 89 m² | 14 m² | Verkocht | |
Appartement - B6 | 2 | 102 m² | 23 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - B7 | 1 | 77 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - B8 | 2 | 89 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - B9 | 2 | 102 m² | 18 m² | Verkocht | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - B10 | 2 | 152 m² | 117 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - C1 | 1 | 77 m² | 18 m² | Verkocht | |
Appartement - C2 | 2 | 89 m² | 19 m² | Verkocht | |
Appartement - C3 | 2 | 99 m² | 22 m² | Verkocht | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - C4 | 1 | 77 m² | 15 m² | Verkocht | |
Appartement - C5 | 2 | 89 m² | 15 m² | Verkocht | |
Appartement - C6 | 2 | 99 m² | 13 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - C7 | 1 | 77 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - C8 | 2 | 89 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - C9 | 2 | 99 m² | 16 m² | Verkocht | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - C10 | 1 | 77 m² | 16 m² | Verkocht | |
Appartement - C11 | 2 | 89 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - C12 | 2 | 99 m² | 10 m² | Verkocht | |
Vierde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - C13 | 3 | 192 m² | 69 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - D1 | 1 | 77 m² | 18 m² | Verkocht | |
Appartement - D2 | 2 | 89 m² | 24 m² | Verkocht | |
Appartement - D3 | 3 | 110 m² | 22 m² | Verkocht | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - D4 | 1 | 77 m² | 10 m² | Verkocht | |
Appartement - D5 | 2 | 89 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - D6 | 2 | 102 m² | 18 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - D7 | 1 | 77 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - D8 | 2 | 89 m² | 14 m² | Verkocht | |
Appartement - D9 | 2 | 102 m² | 21 m² | Verkocht | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - D10 | 2 | 89 m² | 82 m² | Verkocht | |
Appartement - D11 | 2 | 102 m² | 18 m² | Verkocht | |
Vierde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - D12 | 2 | 159 m² | 47 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Huis - Parkwoning 1 | 4 | 198 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 2 | 3 | 168 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 3 | 4 | 176 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 4 | 3 | 168 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 5 - MODELWONING | 4 | 194 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 6 - MODELWONING | 3 | 175 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 7 | 3 | 175 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 8 | 3 | 175 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 9 | 3 | 175 m² | Verkocht | ||
Huis - Parkwoning 10 | 4 | 195 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Huis - Kaai 1 | 4 | 194 m² | Verkocht | ||
Huis - Kaai 2 | 3 | 173 m² | Verkocht | ||
Huis - Dijk 1 | 3 | 178 m² | Verkocht | ||
Huis - Dijk 2 | 4 | 193 m² | Verkocht | ||
Huis - Dijk 3 | 4 | 199 m² | Verkocht | ||
Huis - Oever 1 | 3 | 170 m² | 20 m² | Verkocht | |
Huis - Oever 2 | 2 | 132 m² | 21 m² | Verkocht | |
Huis - Oever 3 | 3 | 164 m² | 20 m² | Verkocht |
Actua
-
Lees meer
-
Lees meer
Onze makelaars leiden je graag rond op Taïga bij oHase, Amoer of De Bonnefant. -
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
Vlieg even mee over het project. -
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
Bij Taïga worden 11 appartementen gebouwd. -
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
Er worden 11 appartementen gebouwd met zuid georiënteerde terrassen op een zichtlocatie langs de Genkersteenweg.
Interesse? Laat het ons weten, wij houden je graag op de hoogte! -
Lees meer
Bekijk hier enkele sfeerbeelden. -
Lees meer
Lees hier hun verslag over verhuizen naar Hasselt, het buurtgevoel bij oHase en hoe ze van hun huis een gezellige thuis maakten ... -
Lees meer
Lees hier verder hoe zij oHase ontdekten ... -
Lees meer
Op zaterdag 16 maart kan je exclusief de pas afgewerkte parkwoning bij oHase komen bezoeken. Tijdens deze opendeurdag staan onze makelaars klaar om al je vragen te beantwoorden.
- Zaterdag 16 maart
- Van 11u tot 16u
- Waar? Frans Tempelsstraat 15, Hasselt
- Vrij binnenlopen of op afspraak (011 39 90 50) -
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
Maak een afspraak om een kijkje te nemen en ontdek de pracht en en de oase van rust van dit project. -
Lees meer
In het artikel 'Met grandioos zicht op het kanaal' in Het Laatste Nieuws vertelt Björn Cocquet waarom oHase een woonproject is dat om meerdere reden in het oog springt.
Lees het artikel hieronder en ontdek de pracht van oHase... -
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer