AGNETENPARK
Zuidervest , 3990 Peer
Vanaf € 227.167
- Slaapkamer: 1-3
- Oppervlakte: 68-135m²
GENIET VAN 6% BTW (onder voorwaarden)
Op het tegenoverliggend project Spijbelveld werd een modelwoning ingericht. Maak een afspraak om de afwerkingskeuzes en materialen te bekijken en informatie over de appartementen bij Agnetenpark te ontvangen.
Agnetenpark, Altijd thuis, overal dichtbij...
Agnetenpark is een échte nieuwe buurt met verschillende woningtypes voor iedereen en voor elke (gezins)situatie. Maar in Agnetenpark leef je niet alleen op maat van de mensen maar ook op maat van morgen. Zo is er aandacht voor duurzame energie - denk maar aan zonnepanelen, geothermie (warmtepomp met aardwarmte) en waterrecuperatie - én duurzame mobiliteit. De woningen dragen ook het BEN-label (Bijna Energie Neutraal). Het E-peil ligt onder E20 waardoor er 5 jaar vrijstelling is op het kadastraal inkomen. Wonen in het hart van de stad en alles vlot bereikbaar te voet op of twee wielen. En het beste? Je woont in een groene omgeving omgeven door veel ruimte om te ademen. Wonen in het hart van de stad en alles vlot bereikbaar te voet op of twee wielen. En het beste? Je woont in een groene omgeving omgeven door veel ruimte om te ademen.
De gloednieuwe maar toch authentieke site bestaat uit verschillende residenties die elk zijn onderverdeeld in verscheidene appartementen. Verder wordt er een nieuw buurtpark aan de Kloosterstraat aangelegd waardoor je kan genieten van het uitbundige groen tijdens een rustgevende wandeling of een gezellige namiddag met buren en vrienden.
Ook wordt er in Agnetenpark gezorgd voor het beste wooncomfort. Alle appartementen zijn volledig naar eigen stijl en keuze af te werken én is er standaard vloerverwarming voorzien. Ondergrondse staanplaatsen, kelder- en fietsenbergingen zorgen voor het mobiele comfort. Een pakketje laten leveren of laten afhalen? Ook dat kan door middel van de Bringme Boxen. Verder zorgen de kwalitatieve afwerking en veel lichtinval in de leefruimtes voor een heerlijk thuis-gevoel. Op de ruime terrassen is er uitzicht over de stad Peer en het uitbundige groen.
Aan de straatkant van de residentiële site bevinden zich de Kopwoningen. Deze één- en tweeslaapkamerappartementen hebben een oppervlakte van 73 tot 118m² en hebben zuid-gerichte terrassen van 7 tot maar liefst 60m².
De Parkwoningen liggen in het hartje van Agnetenpark. Deze zijn elk vernoemd naar grote kunstenaars geboren in Peer en bestaan uit één- en tweeslaapkamerappartementen van 64 tot 120m² met een terras van 6 tot 46m².
Er zijn ook 5 Walwoningen die het project ontsluiten met elk hun specificaties. De oppervlaktes lopen van 78 tot 135m² met terrassen van 10 tot 56m². Gelijkvloerse appartementen beschikken over een tuin van 44 tot 116m². Deze walwoningen beschikken over één-, twee- of drieslaapkamerappartementen.
Een gevarieerd aanbod met een topafwerking, zorg voor de toekomst, het heden en het verleden, dat is wat het groene project Agnetenpark omschrijft. Bovendien kan je aankopen aan 6% btw (onder voorwaarden). Neem vandaag nog contact op voor een afspraak.
Op het tegenoverliggend project Spijbelveld werd een modelwoning ingericht. Maak een afspraak om de afwerkingskeuzes en materialen te bekijken en informatie over de appartementen bij Agnetenpark te ontvangen.
Agnetenpark, Altijd thuis, overal dichtbij...
Agnetenpark is een échte nieuwe buurt met verschillende woningtypes voor iedereen en voor elke (gezins)situatie. Maar in Agnetenpark leef je niet alleen op maat van de mensen maar ook op maat van morgen. Zo is er aandacht voor duurzame energie - denk maar aan zonnepanelen, geothermie (warmtepomp met aardwarmte) en waterrecuperatie - én duurzame mobiliteit. De woningen dragen ook het BEN-label (Bijna Energie Neutraal). Het E-peil ligt onder E20 waardoor er 5 jaar vrijstelling is op het kadastraal inkomen. Wonen in het hart van de stad en alles vlot bereikbaar te voet op of twee wielen. En het beste? Je woont in een groene omgeving omgeven door veel ruimte om te ademen. Wonen in het hart van de stad en alles vlot bereikbaar te voet op of twee wielen. En het beste? Je woont in een groene omgeving omgeven door veel ruimte om te ademen.
De gloednieuwe maar toch authentieke site bestaat uit verschillende residenties die elk zijn onderverdeeld in verscheidene appartementen. Verder wordt er een nieuw buurtpark aan de Kloosterstraat aangelegd waardoor je kan genieten van het uitbundige groen tijdens een rustgevende wandeling of een gezellige namiddag met buren en vrienden.
Ook wordt er in Agnetenpark gezorgd voor het beste wooncomfort. Alle appartementen zijn volledig naar eigen stijl en keuze af te werken én is er standaard vloerverwarming voorzien. Ondergrondse staanplaatsen, kelder- en fietsenbergingen zorgen voor het mobiele comfort. Een pakketje laten leveren of laten afhalen? Ook dat kan door middel van de Bringme Boxen. Verder zorgen de kwalitatieve afwerking en veel lichtinval in de leefruimtes voor een heerlijk thuis-gevoel. Op de ruime terrassen is er uitzicht over de stad Peer en het uitbundige groen.
Aan de straatkant van de residentiële site bevinden zich de Kopwoningen. Deze één- en tweeslaapkamerappartementen hebben een oppervlakte van 73 tot 118m² en hebben zuid-gerichte terrassen van 7 tot maar liefst 60m².
De Parkwoningen liggen in het hartje van Agnetenpark. Deze zijn elk vernoemd naar grote kunstenaars geboren in Peer en bestaan uit één- en tweeslaapkamerappartementen van 64 tot 120m² met een terras van 6 tot 46m².
Er zijn ook 5 Walwoningen die het project ontsluiten met elk hun specificaties. De oppervlaktes lopen van 78 tot 135m² met terrassen van 10 tot 56m². Gelijkvloerse appartementen beschikken over een tuin van 44 tot 116m². Deze walwoningen beschikken over één-, twee- of drieslaapkamerappartementen.
Een gevarieerd aanbod met een topafwerking, zorg voor de toekomst, het heden en het verleden, dat is wat het groene project Agnetenpark omschrijft. Bovendien kan je aankopen aan 6% btw (onder voorwaarden). Neem vandaag nog contact op voor een afspraak.
Overzicht aanbod
PARKWONINGEN A - RESIDENTIE STEVEN WILSENS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.1 | 1 | 72 m² | 23 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.2 | 2 | 82 m² | 14 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | € 236.556 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | In optie | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 227.167 | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 248.189 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | € 342.231 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 232.578 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 253.600 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | In optie | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.4 | 2 | 74 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 20 m² | € 259.833 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - PARKWONING A - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 47 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 3.2 | 2 | 88 m² | 22 m² | Verkocht | |
PARKWONINGEN B - RESIDENTIE PIETER BRUEGEL |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.1 | 1 | 73 m² | 14 m² | € 246.223 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.2 | 2 | 83 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.3 | 1 | 71 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.4 | 1 | 97 m² | 15 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.5 | 1 | 73 m² | 17 m² | € 248.402 | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 245.952 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.2 | 2 | 83 m² | 6 m² | € 276.664 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | € 326.600 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 246.509 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 251.363 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.2 | 1 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | € 251.375 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 251.919 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - PARKWONING B - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 51 m² | Verkocht | |
Penthouse - PARKWONING B - APP 3.2 | 2 | 108 m² | 38 m² | Verkocht | |
WALWONINGEN A - RESIDENTIE DRIES |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 110 m² | 21 m² | € 313.000 |
Appartement - WALWONING A - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 101 m² | 17 m² | € 333.250 |
Appartement - WALWONING A - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 95 m² | 22 m² | € 347.700 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 367.835 | |
Appartement - WALWONING A - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 417.375 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING A - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht | |
WALWONINGEN B - RESIDENTIE MAARLO |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING B - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 134 m² | 17 m² | € 358.250 |
Appartement - WALWONING B - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 111 m² | 14 m² | € 327.700 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING B - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | € 340.498 | |
Appartement - WALWONING B - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 10 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - WALWONING B - APP 2.1 | 3 | 135 m² | 57 m² | € 570.095 | |
WALWONINGEN C - RESIDENTIE DEUSTER |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 78 m² | 21 m² | Verkocht |
Appartement - WALWONING C - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 77 m² | 17 m² | € 329.000 |
Appartement - WALWONING C - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 66 m² | 22 m² | € 341.950 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 367.085 | |
Appartement - WALWONING C - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 416.375 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | € 306.388 | |
Appartement - WALWONING C - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | € 276.565 | |
WALWONINGEN E - RESIDENTIE KERKEPOORT |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 98 m² | 17 m² | € 352.250 |
Appartement - WALWONING E - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 116 m² | 14 m² | € 328.200 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING E - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 11 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 2.1 | 3 | 134 m² | 57 m² | € 570.095 | |
KOPWONINGEN B - RESIDENTIE PIRGUS |
|||||
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | € 303.710 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | In optie | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.3 | 2 | 107 m² | 8 m² | € 340.195 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | Verkocht | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.5 | 2 | 97 m² | 8 m² | € 303.115 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | € 303.286 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | € 247.410 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.3 | 2 | 107 m² | 8 m² | € 345.270 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | € 269.990 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.5 | 2 | 97 m² | 8 m² | € 308.190 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
Penthouse - KOPWONING B - APP 3.1 | 2 | 112 m² | 58 m² | Verkocht | |
Penthouse - KOPWONING B - APP 3.2 | 2 | 119 m² | 60 m² | € 435.331 |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.1 | 1 | 72 m² | 23 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.2 | 2 | 82 m² | 14 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | € 236.556 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | In optie | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 0.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 227.167 | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 248.189 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | € 342.231 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 1.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 232.578 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 253.600 | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | In optie | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.4 | 2 | 74 m² | 17 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 20 m² | € 259.833 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - PARKWONING A - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 47 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING A - APP 3.2 | 2 | 88 m² | 22 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.1 | 1 | 73 m² | 14 m² | € 246.223 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.2 | 2 | 83 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.3 | 1 | 71 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.4 | 1 | 97 m² | 15 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 0.5 | 1 | 73 m² | 17 m² | € 248.402 | |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 245.952 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.2 | 2 | 83 m² | 6 m² | € 276.664 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | € 326.600 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 1.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 246.509 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 251.363 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.2 | 1 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | € 251.375 | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
Appartement - PARKWONING B - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 251.919 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - PARKWONING B - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 51 m² | Verkocht | |
Penthouse - PARKWONING B - APP 3.2 | 2 | 108 m² | 38 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 110 m² | 21 m² | € 313.000 |
Appartement - WALWONING A - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 101 m² | 17 m² | € 333.250 |
Appartement - WALWONING A - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 95 m² | 22 m² | € 347.700 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 367.835 | |
Appartement - WALWONING A - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 417.375 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING A - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING A - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING B - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 134 m² | 17 m² | € 358.250 |
Appartement - WALWONING B - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 111 m² | 14 m² | € 327.700 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING B - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | € 340.498 | |
Appartement - WALWONING B - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 10 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - WALWONING B - APP 2.1 | 3 | 135 m² | 57 m² | € 570.095 |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 78 m² | 21 m² | Verkocht |
Appartement - WALWONING C - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 77 m² | 17 m² | € 329.000 |
Appartement - WALWONING C - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 66 m² | 22 m² | € 341.950 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 367.085 | |
Appartement - WALWONING C - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 416.375 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING C - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | € 306.388 | |
Appartement - WALWONING C - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | € 276.565 |
Gelijkvloerse verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 98 m² | 17 m² | € 352.250 |
Appartement - WALWONING E - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 116 m² | 14 m² | € 328.200 |
Eerste verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | Verkocht | |
Appartement - WALWONING E - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 11 m² | Verkocht | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - WALWONING E - APP 2.1 | 3 | 134 m² | 57 m² | € 570.095 |
Eerste verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | € 303.710 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | In optie | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.3 | 2 | 107 m² | 8 m² | € 340.195 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | Verkocht | |
Appartement - KOPWONING B - APP 1.5 | 2 | 97 m² | 8 m² | € 303.115 | |
Tweede verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | € 303.286 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | € 247.410 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.3 | 2 | 107 m² | 8 m² | € 345.270 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | € 269.990 | |
Appartement - KOPWONING B - APP 2.5 | 2 | 97 m² | 8 m² | € 308.190 | |
Derde verdieping | |||||
Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
Penthouse - KOPWONING B - APP 3.1 | 2 | 112 m² | 58 m² | Verkocht | |
Penthouse - KOPWONING B - APP 3.2 | 2 | 119 m² | 60 m² | € 435.331 |
In de buurt
- Restaurant 200m
- Openbaar vervoer 50m
- Shopping 200m
- Scholen 900m
- Sport 300m
- Supermarkt 200m
Actua
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer
-
Lees meer